C13 · Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoati uchun zanglamaydigan poʻlat plitalar: 304/316L tanlovi va 16 qism roʻyxati
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida biz zanglamaydigan poʻlatdan foydalangan holda 16 qismni jamladik: keng qoʻllaniladigan 304 / 316L / 420, qalinligi 1-12 mm oraligʻida.
Qismlar va material tanlovi roʻyxati
| Qism / Komponent | Tavsiya etilgan marka | Spetsifikatsiyalar / Qalinlik | Sirt | Buzilish turlari | Malumot standartlari |
|---|---|---|---|---|---|
| Qismlarga ajratish yuzasi | 304/316L | 1,5–3,0 mm | 2B, Ra≤0,8 μm | Tozalash + Qirish | GB/T 3280; GB 16798 |
| Konveyer plitalari | 304 | 1,0–2,0 mm | 2B / Jilolangan sirt | Yeyilish + Protein korroziyasi | GB/T 3280 |
| Qaynatish hovuzi/Idishi | 304/316L | 2,0–4,0 mm | 2B | Issiq suv + Yog' | GB/T 3280; NB/T 47014 |
| Yarim arra | 304/420 | 3,0–6,0 mm | Biznes / Yuza | Suyak bo'laklari aşınmasi, korroziya | GB/T 3280; GB/T 1220 |
| Maydalagich kosasi tanasi | 304 | 3,0–6,0 mm | 2B, Ra≤0,8 mkm | Tuz + yog' + pichoq ishqalanishi | GB/T 3280 |
| Maydalagich pichoqlari | 420/440C | 5–12 mm | Söndirilgan + sayqallangan | Yuqori qattiqlik aşınmasi + korroziya charchoği | GB/T 1220 |
| Rota-macer ichki devori | 304/316L | 0–4.0mm | 2B, Ra≤0.8μm | Tuzli suv + vakuum + yoğurish ishqalanishi | GB/T 3280 |
| Maydalagich shneki/plastinasi | 304/420 | 3–12mm | 2B / ishlangan yuza | Go'sht tolasi ishqalanishi + tuz korroziyasi | GB/T 3280; GB/T 1220 |
| Dudlangan oziq-ovqat ichki qismi/havo yo'llari | 304/316L | 5–3.0mm | 2B | Kislotali yuqori haroratli tutun kondensati + yog' | GB/T 3280 |
| Baliq saralash platformasi/skid | 304/316L | 5–3.0mm | 2B | Dengiz suvi + baliq qoni + Cl⁻ chuqur korroziya | GB/T 3280 |
| Baliq pastasini yuvish idishi | 316L | 2,0–4,0 mm | 2B, Ra≤0,8 μm | Tuzli suv + takroriy chayish + past harorat | GB/T 3280 |
| Qisqichbaqalar pishirish liniyasi to'r tasmasi | 304/316 | Sim diametri 1,0–3,0 mm | Yaltiroq / 2B | Yuqori haroratli bug' + tuz + issiqlik aylanishi | GB/T 17492; GB/T 3280 |
| Chig'anoqli mollyuskalar uchun tozalash tokchalari | 316L | 2,0–5,0 mm | 2B | Dengiz suviga botirish + qum | GB/T 3280 |
| Baliq uni quritgichi ichki qismi/ Siklon separator | 316L | 0–6.0mm | 2B | Yuqori tuz+yuqori harorat+eyilish | GB/T 3280 |
| Sabzavot yuvish tanki/ Bubbler trubkasi | 304 | 5–3.0mm | 2B | Suv+loy eyilishi | GB/T 3280 |
| Sharbat chiqargich elagi/ Vint | 304/316L | 0–3.0mm | 2B/teshiklar | Organik kislota korroziyasi+eyilish | GB/T 3280 |
Quyidagi jadvalstandart konfiguratsiya hisoblanadi.Xuddi shu qism foydalanish sharoitlariga qarab 304 dan 316L yoki 2205 ga o'zgarishi mumkin— faqat markani ko'rsatmasdan, aniq tushuntiring.
Material nuqtalari
- Bu sohada eng keng tarqalgan markalar 304 (12), 316L (9) va 420 (3) — qavslar ta'sirlangan hududlar sonini ko'rsatadi, bu taklif va material xarid qilish uchun boshlang'ich nuqta.
- Yeyiladigan qismlar (qirralar, qoplamalar, konveyerlar) faqat korroziyaga chidamlilikni emas, balki qattiqlikni ham hisobga oladi (11/16 marta).
- Xlorid ionlari va tuzlar korroziyaning eng keng tarqalgan manbalari hisoblanadi (chuqurchali korroziya, tirqish korroziyasi) (8/16 marta).
- Qalinlik diapazoni 1–12 mm: yupqa plitalar asosan shakllangan qismlar (egilish orqa yoyi va chuqur tortish yoriqlarini hisobga olgan holda), qalin plitalar asosan payvandlangan konstruksiyalar (issiqlik kiritish va sensitizatsiyani hisobga olgan holda).
Keng tarqalgan savollar
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida qaysi turdagi zanglamaydigan po'lat ko'proq ishlatiladi?
Biz qancha qismni ko'rib chiqmoqdamiz?
Eng keng tarqalgan marka qaysi?
Qaysi qism muammolarga moyil?
Qanday material va harorat uchun?
Ro'yxatdagi qalinlik diapazoni 1–12 mm. Yupqa plitalar uchun egilish va sirt ishlovini hisobga oling; qalin plitalar uchun payvandlash va konstruktiv mustahkamlikni. Xuddi shu joy uchun qiymatlar uskuna ishlab chiqaruvchisiga qarab farq qilishi mumkin, chizmangizni yoki ish sharoitlarini ko'rib chiqing.
Tegishli materiallar va qo'shni sohalar
Applications16
Thickness1–12mm
